Оценочная ведомость
Средний балл по критериям (по всем активным оценкам)
| К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.17 | 9.33 | 9.33 | 8.75 | 9.75 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Детальная ведомость по заявкам
| № | Статус | Участник | Произведение | Жюри / Статус | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | Средний (Жюри) | Комментарий | Дата оценки | Средний (Общий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Петров Павел | sdf | Анастасия Маргиева | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.45 | 27.06.2025 12:21 | 8.45 | ||
| Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ева Родькина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Средний балл: | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 5 | Петров Павел | куеу | Анастасия Маргиева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Георгий Петросян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ева Родькина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | Александра Нестерова | Катюша | Анастасия Маргиева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | |
| Георгий Петросян | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 27.06.2025 18:36 | ||||||
| Ева Родькина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Средний балл: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 7 | Габур Алиса | Там нет меня слова Павел Жагун музыка Игорь Николаев | Тихон Гунько | 9.50 | 9.50 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9.67 |
Отличное, яркое исполнение! Алиса ,ты очень Артистична и свободно чувствуешь себя на сцене. У тебя красивый голос и ты прекрасно передаёшь им свои эмоции. Мне очень понравился твой стильный образ. Есть замечание по интонированию в одном месте,когда тянула ноту было грязновато , песню можно ещё улучшить вокально, а так в принципе все замечательно. Желаю тебе творческих успехов и обязательно учавствуй в кастинге на \"детскую новую волну 2026\", возможно мы там с тобой увидимся! |
13.11.2025 11:53 | 9.67 | |
| Милана Кушхова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Платон Парамонов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Средний балл: | 9.50 | 9.50 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - |